GUIA DE MEDIDAS NATIV
Escolha o tamanho ideal para você.
As medidas abaixo são da peça estendida sobre uma superfície plana. Compare com uma peça que você já possui e gosta do caimento.
Importante: as medidas podem apresentar pequenas variações de produção.
CAMISETA ESSENTIAL MASCULINA
| TAMANHO | COMPRIMENTO | 1/2 TORAX | OMBRO | MANGA | ABERTURA DA MANGA |
| P | 68,8 | 52 | 42 | 19,2 | 16,5 |
| M | 71,5 | 53 | 44 | 20,5 | 17,5 |
| G | 74,2 | 57 | 47 | 21,8 | 18,5 |
| GG | 76,2 | 60 | 50 | 23,1 | 19,5 |
| XG | 78,2 | 63 | 56 | 23,1 | 21,5 |
CAMISETA OVERSIZED MASCULINA
| TAMANHO | COMPRIMENTO | 1/2 TORAX | OMBRO | MANGA | ABERTURA DA MANGA |
| P | 70,3 | 54 | 46 | 17,7 | 17 |
| M | 73 | 57 | 49 | 19 | 18 |
| G | 75,7 | 60 | 52 | 22,3 | 19 |
| GG | 78,4 | 63 | 55 | 21,6 | 20,0 |
| XG | 81,1 | 66 | 58 | 22,9 | 21 |
CROPPED FEMININO ESTONADO
| TAMANHO | COMPRIMENTO | 1/2 TORAX | OMBRO | MANGA | ABERTURA DA MANGA |
| P | 43,5 | 49 | 40 | 13,5 | 16,5 |
| M | 46 | 51 | 41 | 14 | 17,5 |
| G | 48,5 | 53 | 42 | 14,5 | 18,5 |
| GG | 51 | 55 | 43 | 15 | 19,5 |
CAMISETA OVERSIZED FEMININA ESTONADA
| TAMANHO | COMPRIMENTO | 1/2 TORAX | OMBRO | MANGA | ABERTURA DA MANGA |
| P | 65,5 | 54,1 | 42,6 | 22 | 17,5 |
| M | 68 | 56,6 | 56 | 23 | 18 |
| G | 70,5 | 58,9 | 47,4 | 24 | 18,5 |
| GG | 73 | 61,3 | 49,8 | 25 | 19 |
VESTIDO GOLA U ESTONADO FEMININO
| TAMANHO | COMPRIMENTO | 1/2 TORAX | OMBRO | MANGA | ABERTURA DA MANGA |
| P | 79,8 | 46 | 35 | 11 | 15 |
| M | 82 | 48 | 37 | 12 | 16 |
| G | 84,2 | 50 | 39 | 13 | 17 |
| GG | 86,4 | 53 | 41 | 14 | 18 |